• 按基金公司:
  • 基金类型:
  • 年份:
序号 基金代码 基金简称 基金类型 募集起始日 募集终止日 最高认
购费率
实际募集
份额(亿)
基金经理 基金公司
1 022000 浙商汇金红利机遇混合A 混合型 2024-10-08 2024-11-08 -- -- 周文超 浙商证券资管
2 022001 浙商汇金红利机遇混合C 混合型 2024-10-08 2024-11-08 -- -- 周文超 浙商证券资管
3 021795 广发稳信六个月持有期混合A 混合型 2024-10-14 2024-11-01 -- -- 姚秋 广发基金
4 021796 广发稳信六个月持有期混合C 混合型 2024-10-14 2024-11-01 -- -- 姚秋 广发基金
5 021950 南方深证主板50ETF联接C 股票型 2024-10-08 2024-10-16 -- -- 朱恒红 南方基金
6 021435 博时季季兴90天滚动持有债券A 2024-10-14 2024-11-01 -- -- 倪玉娟 博时基金
7 021436 博时季季兴90天滚动持有债券C 2024-10-14 2024-11-01 -- -- 倪玉娟 博时基金
8 021958 南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A 股票型 2024-10-11 2024-10-31 -- -- 罗文杰 杨恺宁 南方基金
9 021959 南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C 股票型 2024-10-11 2024-10-31 -- -- 罗文杰 杨恺宁 南方基金
10 022012 宏利鑫享90天持有债券A 2024-09-23 2024-10-25 -- -- 高春梅 宏利基金
11 021287 中信保诚上证科创板100指数增强A 股票型 2024-09-30 2024-11-29 -- -- HANYILING 黄稚 中信保诚基金
12 022013 宏利鑫享90天持有债券C 2024-09-23 2024-10-25 -- -- 高春梅 宏利基金
13 021288 中信保诚上证科创板100指数增强C 股票型 2024-09-30 2024-11-29 -- -- 黄稚 HANYILING 中信保诚基金
14 021720 鹏华中债0-3年政金债指数A 2024-09-30 2024-12-27 -- -- 张佳蕾 鹏华基金
15 022018 景顺长城景颐合利债券A 2024-10-08 2024-10-23 -- -- 毛从容 张靖 景顺长城
16 021721 鹏华中债0-3年政金债指数C 2024-09-30 2024-12-27 -- -- 张佳蕾 鹏华基金
17 022019 景顺长城景颐合利债券C 2024-10-08 2024-10-23 -- -- 毛从容 张靖 景顺长城
18 021329 富国上证科创板100指数发起式A 股票型 2024-09-30 2024-12-27 -- -- 曹璐迪 富国基金
19 020849 尚正正泰平衡配置混合发起C 混合型 2024-08-02 2024-11-01 -- -- 陈列江 尚正基金
20 018803 华泰保兴吉年晟一年持有混合C 混合型 2024-09-13 2024-12-12 -- -- 尚烁徽 华泰保兴
21 020848 尚正正泰平衡配置混合发起A 混合型 2024-08-02 2024-11-01 -- -- 陈列江 尚正基金
22 018802 华泰保兴吉年晟一年持有混合A 混合型 2024-09-13 2024-12-12 -- -- 尚烁徽 华泰保兴
23 021292 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 股票型 2024-09-09 2024-12-06 -- -- 林嵩 鹏华基金
24 021293 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 股票型 2024-09-09 2024-12-06 -- -- 林嵩 鹏华基金
25 021373 天弘价值驱动混合C 混合型 2024-10-15 2025-01-14 -- -- 杜广 天弘基金
26 022224 泓德智选领航混合A 混合型 2024-10-14 2024-10-22 -- -- 李子昂 泓德基金
27 022225 泓德智选领航混合C 混合型 2024-10-14 2024-10-22 -- -- 李子昂 泓德基金
28 020919 鹏扬聚优睿选混合C 混合型 2024-08-02 2024-11-01 -- -- 戴杰 鹏扬基金
29 020918 鹏扬聚优睿选混合A 混合型 2024-08-02 2024-11-01 -- -- 戴杰 鹏扬基金
30 021939 新沃高端装备混合A 混合型 2024-08-05 2024-11-04 -- -- 刘腾飞 新沃基金
31 159320 广发恒生A股电网设备ETF 股票型 2024-09-26 2024-12-25 -- -- 夏浩洋 广发基金
32 021940 新沃高端装备混合C 混合型 2024-08-05 2024-11-04 -- -- 刘腾飞 新沃基金
33 021668 申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A 2024-10-16 2025-01-15 -- -- 杨绍华 申万菱信
34 022119 平安产业趋势混合A 混合型 2024-09-13 2024-12-12 -- -- 神爱前 平安基金
35 021669 申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C 2024-10-16 2025-01-15 -- -- 杨绍华 申万菱信
36 021707 富国中证红利低波动ETF发起式联接A 股票型 2024-10-10 2024-10-30 -- -- 金泽宇 富国基金
37 021949 南方深证主板50ETF联接A 股票型 2024-10-08 2024-10-16 -- -- 朱恒红 南方基金
38 021708 富国中证红利低波动ETF发起式联接C 股票型 2024-10-10 2024-10-30 -- -- 金泽宇 富国基金
39 019639 华安众鑫90天滚动短债E 2024-10-16 2024-10-16 -- -- 马晓璇 郑如熙 华安基金
40 159312 广发恒指港股通ETF 股票型 2024-09-24 2024-12-23 -- -- 罗国庆 广发基金
41 022120 平安产业趋势混合C 混合型 2024-09-13 2024-12-12 -- -- 神爱前 平安基金
42 022044 招商安宁债券A 2024-10-14 2024-11-01 -- -- 吴潇 尹晓红 招商基金
43 022045 招商安宁债券C 2024-10-14 2024-11-01 -- -- 吴潇 尹晓红 招商基金
44 021995 南华丰睿量化选股混合A 混合型 2024-10-14 2024-11-01 -- -- 黄志钢 南华基金
45 021996 南华丰睿量化选股混合C 混合型 2024-10-14 2024-11-01 -- -- 黄志钢 南华基金
46 022327 宏利高端装备股票A 股票型 2024-10-15 2025-01-14 -- -- 孟杰 宏利基金
47 021755 中欧价值品质混合发起A 混合型 2024-10-14 2024-11-01 -- -- 罗佳明 中欧基金
48 022328 宏利高端装备股票C 股票型 2024-10-15 2025-01-14 -- -- 孟杰 宏利基金
49 021756 中欧价值品质混合发起C 混合型 2024-10-14 2024-11-01 -- -- 罗佳明 中欧基金
50 022209 中信保诚90天持有债券A 2024-10-08 2024-10-25 -- -- 席行懿 中信保诚基金
51 021517 兴华兴利债券A 2024-10-10 2025-01-09 -- -- 吕智卓 崔涛 兴华基金
52 021518 兴华兴利债券C 2024-10-10 2025-01-09 -- -- 吕智卓 崔涛 兴华基金
53 021919 国泰君安红利量化选股混合A 混合型 2024-10-14 2024-10-31 -- -- 胡崇海 国君资管
54 021084 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接A 股票型 2024-08-20 2024-11-01 -- -- 闫冬 鹏华基金
55 021085 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接C 股票型 2024-08-20 2024-11-01 -- -- 闫冬 鹏华基金
56 021362 易方达中证沪深港黄金产业股票指数A 股票型 2024-10-09 2024-10-25 -- -- 李树建 易方达基金
57 021363 易方达中证沪深港黄金产业股票指数C 股票型 2024-10-09 2024-10-25 -- -- 李树建 易方达基金
58 022210 中信保诚90天持有债券C 2024-10-08 2024-10-25 -- -- 席行懿 中信保诚基金
59 159325 南方中证半导体行业精选ETF 股票型 2024-09-02 2024-10-28 -- -- 赵卓雄 何典鸿 南方基金
60 022213 中信保诚乾元30天持有债券A 2024-09-30 2024-12-27 -- -- 杨穆彬 顾飞辰 中信保诚基金
61 021884 太平量化选股混合A 混合型 2024-10-14 2024-10-25 -- -- 张子权 太平基金
62 022214 中信保诚乾元30天持有债券C 2024-09-30 2024-12-27 -- -- 杨穆彬 顾飞辰 中信保诚基金
63 021885 太平量化选股混合C 混合型 2024-10-14 2024-10-25 -- -- 张子权 太平基金
64 021643 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 2024-10-10 2024-10-30 -- -- 罗春鹏 国联安
65 159328 易方达中证家电龙头ETF 股票型 2024-10-14 2024-10-18 -- -- 李树建 易方达基金
66 021644 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 2024-10-10 2024-10-30 -- -- 罗春鹏 国联安
67 021127 恒越季季乐3个月滚动持有债券A 2024-09-06 2024-10-18 -- -- 吴胤希 恒越基金
68 021920 国泰君安红利量化选股混合C 混合型 2024-10-14 2024-10-31 -- -- 胡崇海 国君资管
69 021128 恒越季季乐3个月滚动持有债券C 2024-09-06 2024-10-18 -- -- 吴胤希 恒越基金
70 021922 博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A 股票型 2024-08-26 2024-11-25 -- -- 杨振建 博时基金
71 021923 博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C 股票型 2024-08-26 2024-11-25 -- -- 杨振建 博时基金
72 021928 湘财鑫裕纯债A 2024-07-30 2024-10-25 -- -- 刘勇驿 湘财基金
73 021929 湘财鑫裕纯债C 2024-07-30 2024-10-25 -- -- 刘勇驿 湘财基金
74 022061 申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A 2024-10-08 2024-10-21 -- -- 舒世茂 叶瑜珍 申万菱信
75 022062 申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券C 2024-10-08 2024-10-21 -- -- 叶瑜珍 舒世茂 申万菱信
76 021372 天弘价值驱动混合A 混合型 2024-10-15 2025-01-14 -- -- 杜广 天弘基金
77 022022 圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数A 2024-10-08 2025-01-07 -- -- 刘莎莎 圆信永丰
78 021330 富国上证科创板100指数发起式C 股票型 2024-09-30 2024-12-27 -- -- 曹璐迪 富国基金
79 022024 圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数C 2024-10-08 2025-01-07 -- -- 刘莎莎 圆信永丰
80 021853 博时稳健恒利债券A 2024-10-14 2024-10-25 -- -- 黄瑞庆 程卓 博时基金
81 021854 博时稳健恒利债券C 2024-10-14 2024-10-25 -- -- 黄瑞庆 程卓 博时基金
82 021979 兴证全球红利量化选股股票A 股票型 2024-10-14 2024-10-31 -- -- 田大伟 兴证全球
83 022276 汇添富弘悦回报混合发起式A 混合型 2024-10-14 2024-10-25 -- -- 陈思行 邵蕴奇 汇添富
84 021980 兴证全球红利量化选股股票C 股票型 2024-10-14 2024-10-31 -- -- 田大伟 兴证全球
85 022277 汇添富弘悦回报混合发起式C 混合型 2024-10-14 2024-10-25 -- -- 陈思行 邵蕴奇 汇添富
86 021342 建信鑫诚90天持有期债券A 2024-09-30 2024-12-27 -- -- 陈建良 建信基金
87 020270 宏利价值驱动6个月持有混合C 混合型 2024-08-26 2024-11-25 -- -- 孟杰 宏利基金
88 021343 建信鑫诚90天持有期债券C 2024-09-30 2024-12-27 -- -- 陈建良 建信基金
89 021101 国泰北证50成份指数发起A 股票型 2024-09-09 2024-12-06 -- -- 吴中昊 国泰基金
90 021102 国泰北证50成份指数发起C 股票型 2024-09-09 2024-12-06 -- -- 吴中昊 国泰基金
91 021904 中银ESG主题混合发起A 混合型 2024-10-14 2024-10-25 -- -- 杨庆运 中银基金
92 021905 中银ESG主题混合发起C 混合型 2024-10-14 2024-10-25 -- -- 杨庆运 中银基金
93 159590 汇添富中证全指软件ETF 股票型 2024-07-23 2024-10-22 -- -- 乐无穹 汇添富
94 020269 宏利价值驱动6个月持有混合A 混合型 2024-08-26 2024-11-25 -- -- 孟杰 宏利基金
95 021191 东方鑫裕稳健一年持有期混合A 混合型 2024-09-13 2024-10-18 -- -- 杨贵宾 东方基金
96 021192 东方鑫裕稳健一年持有期混合C 混合型 2024-09-13 2024-10-18 -- -- 杨贵宾 东方基金