• 按基金公司:
  • 当前状态:
序号 基金代码 基金简称 净值日期 单位净值 近3月涨幅 今年以来涨幅 申购 赎回 定投
普通 大额
1 013289 工银食品饮料混合A 2024-10-16 0.6832 11.91% 0.75% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
2 013141 中信保诚弘远混合A 2024-10-16 0.8960 0.76% 18.47% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
3 013676 兴银兴慧一年持有混合A 2024-10-16 1.0143 5.78% 2.44% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
4 013617 广发睿智两年持有期混合发起式C 2024-10-16 0.9201 3.42% 9.37% 打开 打开 关闭 未开通 档案 点评
5 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 2024-10-16 0.7271 7.27% 0.78% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
6 014037 博时成长回报混合C 2024-10-16 0.6277 -1.27% -9.24% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
7 014114 广发沪港深医药混合A 2024-10-16 0.6708 8.77% -7.48% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
8 014318 广发价值领航一年持有混合C 2024-10-16 1.1494 21.39% 19.27% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
9 014714 工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 2024-10-16 1.0425 0.46% 3.28% 关闭 关闭 关闭 未开通 档案 点评
10 014831 兴银中证1000指数增强A 2024-10-16 0.7952 11.01% -4.73% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
11 014800 工银招瑞一年持有混合C 2024-10-16 0.9725 3.20% 3.79% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
12 014884 兴银合鑫债券 2024-10-16 1.0874 0.07% 3.00% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
13 015011 嘉合锦鑫混合C 2024-10-16 0.7440 6.50% 0.72% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
14 015351 银河季季盈90天滚动持有短债C 2024-10-16 1.0610 1.03% 3.57% 打开 打开 关闭 未开通 档案 点评
15 015372 中加聚享增盈债券C 2024-10-16 1.0734 0.67% 1.64% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
16 015596 国泰国证有色金属行业指数C 2024-10-16 1.2671 -1.20% 10.93% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
17 015606 广发集祥债券A 2024-10-16 0.9917 1.39% 1.65% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
18 015672 中加丰裕纯债债券C 2024-10-16 1.0235 0.12% 1.16% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
19 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 2024-10-16 0.5328 12.86% 0.64% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
20 015986 中海新兴成长六个月持有期混合 2024-10-16 0.7191 -2.75% -6.82% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
21 016354 兴银合泰债券C 2024-10-16 1.0524 -0.07% 3.25% 打开 打开 关闭 未开通 档案 点评
22 016630 易方达中证1000ETF联接A 2024-10-16 0.7840 10.44% -7.65% 打开 打开 关闭 未开通 档案 点评
23 016681 中金中证500ESG指数增强C 2024-10-16 0.9082 8.70% 2.38% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
24 016757 中加医疗创新混合发起式C 2024-10-16 0.7466 -0.23% -17.96% 关闭 关闭 关闭 未开通 档案 点评
25 016808 嘉合磐益纯债A 2024-10-16 1.0872 0.30% 3.25% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
26 017054 工银稳健丰润90天持有中短债A 2024-10-16 1.0692 0.54% 2.25% 关闭 关闭 关闭 未开通 档案 点评
27 017471 国泰中证机床ETF发起联接A 2024-10-16 0.9109 10.79% -7.64% 打开 打开 关闭 未开通 档案 点评
28 017472 国泰中证机床ETF发起联接C 2024-10-16 0.9078 10.73% -7.78% 打开 打开 关闭 未开通 档案 点评
29 017605 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C 2024-10-16 0.7525 8.49% -16.80% 关闭 关闭 关闭 未开通 档案 点评
30 017677 中加丰尚纯债债券C 2024-10-16 1.0535 0.56% 3.23% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
31 017678 中加颐合纯债债券C 2024-10-16 1.0488 -0.94% 0.75% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
32 018015 工银瑞宏6个月定开债券A 2024-10-16 1.0205 0.34% 1.93% 关闭 关闭 关闭 未开通 档案 点评
33 018159 国泰创新医疗混合发起A 2024-10-16 0.7832 10.28% -22.94% 打开 打开 关闭 未开通 档案 点评
34 018212 兴银稳惠180天持有混合A 2024-10-16 1.0513 5.43% 4.96% 打开 打开 关闭 未开通 档案 点评
35 018446 工银领航三年持有混合 2024-10-16 1.0246 2.95% 11.26% 关闭 关闭 关闭 未开通 档案 点评
36 018619 中信保诚远见成长混合C 2024-10-16 0.9036 7.75% -5.01% 关闭 关闭 关闭 未开通 档案 点评
37 018574 兴银丰盈灵活配置C 2024-10-16 1.6856 7.31% -0.06% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
38 018618 中信保诚远见成长混合A 2024-10-16 0.9108 7.91% -4.55% 关闭 关闭 关闭 未开通 档案 点评
39 018706 兴银先进制造智选混合发起A 2024-10-16 1.0239 4.59% -- 打开 打开 打开 开通 档案 点评
40 019044 华夏鼎创债券C 2024-10-16 1.0277 0.84% 3.66% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
41 018991 兴银智选消费混合C 2024-10-16 0.9592 7.71% -3.00% 关闭 关闭 关闭 未开通 档案 点评
42 019085 工银价值精选混合A 2024-10-16 1.1150 20.15% -- 关闭 关闭 关闭 未开通 档案 点评
43 019043 华夏鼎创债券A 2024-10-16 1.0186 0.86% 3.69% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
44 019262 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 2024-10-16 1.0027 -0.15% 1.90% 关闭 关闭 关闭 未开通 档案 点评
45 019375 广发睿杰精选混合发起式A2 2024-10-16 1.0567 11.42% 5.33% 关闭 关闭 关闭 未开通 档案 点评
46 019611 财通数字经济智选混合发起C 2024-10-16 1.0427 4.59% -- 关闭 关闭 关闭 未开通 档案 点评
47 020152 中信保诚景气优选混合C 2024-10-16 1.1539 17.29% -- 关闭 关闭 关闭 未开通 档案 点评
48 020160 中信保诚沪深300指数增强A 2024-10-16 1.1535 9.47% 14.03% 关闭 关闭 关闭 未开通 档案 点评
49 020164 中信保诚中债0-2年政金债指数C 2024-10-16 1.0193 0.47% 1.98% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
50 020644 国泰中债1-5年政金债E 2024-10-16 1.0708 0.73% -- 打开 打开 打开 开通 档案 点评
51 020649 诺安中小盘精选混合D 2024-10-16 2.8800 2.93% -- 打开 打开 打开 开通 档案 点评
52 020659 诺安低碳经济股票D 2024-10-16 2.0650 -- -- 打开 打开 打开 开通 档案 点评
53 020769 中信保诚国企红利量化股票C 2024-10-16 1.0665 7.39% -- 关闭 关闭 关闭 未开通 档案 点评
54 021159 天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接A 2024-10-16 1.1721 9.88% -- 关闭 关闭 关闭 未开通 档案 点评
55 021186 中信保诚中证500指数增强C 2024-10-16 1.1381 13.80% -- 关闭 关闭 关闭 未开通 档案 点评
56 021264 中信保诚景丰D 2024-10-16 1.0337 2.07% -- 打开 打开 打开 开通 档案 点评
57 021232 工银中证A50ETF联接C 2024-10-16 1.1178 12.34% -- 关闭 关闭 关闭 未开通 档案 点评
58 021354 中信保诚中债0-3年政金债指数C 2024-10-16 1.0075 0.50% -- 打开 打开 打开 开通 档案 点评
59 872016 广发昭利中短债B类份额 2024-10-16 1.1419 -0.36% 1.48% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
60 970025 华安证券聚赢一年持有B 2024-10-16 1.1915 0.37% 3.05% 打开 打开 关闭 未开通 档案 点评
61 872031 广发资管弘利3个月滚动持有债券A 2024-10-16 1.2843 -0.05% 2.38% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
62 970036 华安证券睿赢一年持有A 2024-10-16 1.1608 0.90% 4.87% 关闭 关闭 打开 开通 档案 点评
63 100020 富国天益价值混合A/B 2024-10-16 1.3464 2.34% -4.42% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
64 159330 沪深300ETF基金 2024-10-16 1.1409 -- -- 打开 打开 打开 开通 档案 点评
65 159310 天弘中证芯片产业ETF 2024-10-16 1.2328 14.12% -- 打开 打开 打开 开通 档案 点评
66 159545 易方达恒生港股通高股息低波动ETF 2024-10-16 1.1907 13.09% -- 打开 打开 打开 开通 档案 点评
67 159651 平安中债-0-3年国开行债券ETF 2024-10-16 104.8148 0.43% 2.18% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
68 159720 智能车TK 2024-10-16 0.5945 10.32% 4.79% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
69 159857 天弘中证光伏产业ETF 2024-10-16 0.6321 10.55% -15.44% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
70 159808 融通创业板ETF 2024-10-16 0.7685 20.10% 8.39% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
71 160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 2024-10-16 0.6818 19.40% -2.96% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
72 164508 国富中证100指数增强(LOF) 2024-10-16 1.0550 4.98% 7.98% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
73 164826 工银创业板两年定开混合A 2024-10-16 0.7182 9.70% 1.13% 关闭 关闭 关闭 未开通 档案 点评
74 164810 工银纯债定开 2024-10-16 1.0455 0.11% 3.80% 关闭 关闭 关闭 未开通 档案 点评
75 165531 中信保诚多策略混合(LOF)A 2024-10-16 1.4212 18.85% 2.87% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
76 395011 中海增强收益债券A 2024-10-16 1.1420 1.87% 2.06% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
77 393001 中海优势精选混合 2024-10-16 1.3970 5.83% 27.75% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
78 398001 中海优质成长混合 2024-10-16 0.2855 9.51% -5.21% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
79 481013 工银消费服务混合A 2024-10-16 2.1320 2.30% -13.72% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
80 398051 中海环保新能源混合 2024-10-16 1.4840 -3.13% -11.56% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
81 485022 工银尊益中短债债券F 2024-10-16 1.1622 0.37% 2.12% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
82 485119 工银信用纯债债券A 2024-10-16 1.4538 -0.09% 3.30% 关闭 关闭 打开 开通 档案 点评
83 510770 申万菱信上证G60战略新兴产业成份ETF 2024-10-16 0.5143 15.62% -8.83% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
84 510270 国企ETF 2024-10-16 1.3330 2.93% 13.25% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
85 512040 富国中证价值ETF 2024-10-16 0.9418 6.24% 13.43% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
86 515530 泰康500 2024-10-16 2.9233 11.79% 1.91% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
87 517660 天弘中证沪港深物联网主题ETF 2024-10-16 0.8572 10.38% 12.20% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
88 560150 红利TK 2024-10-16 1.1052 5.34% -- 打开 打开 打开 开通 档案 点评
89 560560 碳中和TK 2024-10-16 0.5569 7.45% 3.40% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
90 870017 广发消费精选灵活配置混合型 2024-10-16 0.8942 8.34% 13.12% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
91 007423 西部利得聚禾混合A 2024-10-16 1.0029 27.66% 3.31% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
92 005253 国泰货币B 2024-10-16 -- 0.46% 1.66% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
93 007519 东方阿尔法优选混合C 2024-10-16 0.6314 -2.40% -11.52% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
94 007522 南方理财金货币E 2024-10-16 -- 0.38% 1.38% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
95 005125 华宝红利基金C 2024-10-16 1.5770 5.75% 10.66% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
96 007858 鹏华浮动净值型发起式货币 2024-10-16 107.8542 0.41% 1.08% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
97 005438 易方达易百智能量化策略混合C 2024-10-16 0.9331 17.15% 1.56% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
98 008426 华安安敦债券A 2024-10-16 1.0600 0.22% 1.65% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
99 008008 易方达稳健收益债券C 2024-10-16 1.3615 1.86% 4.33% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
100 005513 南华瑞恒中短债债券A 2024-10-16 1.0593 0.70% 3.01% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
101 008392 兴业优债增利债券C 2024-10-16 1.0659 0.28% 2.36% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
102 005531 华安安悦债券A 2024-10-16 1.0382 0.53% 2.75% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
103 008371 华安汇智精选混合 2024-10-16 0.9960 7.68% -0.09% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
104 005576 华泰柏瑞新金融地产A 2024-10-16 1.5816 19.97% 39.76% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
105 008584 西部利得中债1-3年政金债指数C 2024-10-16 1.0335 1.11% 3.60% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
106 005630 华安研究精选混合A 2024-10-16 1.9605 -3.81% 5.44% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
107 008839 德邦量化对冲混合C 2024-10-16 0.8781 -2.12% -3.02% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
108 008841 德邦大消费混合C 2024-10-16 0.9391 13.24% -1.87% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
109 015133 华安鼎安优选一年持有混合A 2024-10-16 0.9450 3.91% 5.81% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
110 015249 国泰君安60天滚动持有中短债C 2024-10-16 1.1012 0.25% 2.33% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
111 015248 国泰君安60天滚动持有中短债A 2024-10-16 1.1057 0.30% 2.49% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
112 015148 华安中证1000指数增强A 2024-10-16 0.7843 11.34% -11.17% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
113 005947 德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A 2024-10-16 0.9217 9.96% -5.32% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
114 006166 建信中证1000指数增强C 2024-10-16 1.3770 10.81% -6.09% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
115 015361 西部利得新盈混合C 2024-10-16 1.6730 3.02% 6.09% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
116 015369 国泰君安领航成长一年持有混合发起C 2024-10-16 0.9211 15.63% 2.44% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
117 015412 西部利得数字产业混合A 2024-10-16 1.0789 26.39% 27.18% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
118 006338 华安安浦债券C 2024-10-16 0.9865 0.08% 2.75% 打开 打开 关闭 未开通 档案 点评
119 015467 太平中证1000指数增强C 2024-10-16 1.0315 14.22% -1.74% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
120 015448 安信华享纯债C 2024-10-16 1.0323 0.69% 3.01% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
121 006366 兴业安保优选混合A 2024-10-16 1.5805 7.74% 0.44% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
122 015649 华泰紫金货币增利A 2024-10-16 -- 0.43% 1.58% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
123 015650 华泰紫金货币增利B 2024-10-16 -- 0.43% 1.58% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
124 006808 西部利得添盈短债债券E 2024-10-16 1.0941 0.09% 1.62% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
125 006953 华安安业债券A 2024-10-16 1.0949 0.18% 2.70% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
126 007180 华安中债1-3年政策金融债A 2024-10-16 1.0360 0.69% 2.55% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
127 007181 华安中债1-3年政策金融债C 2024-10-16 1.0351 0.67% 2.48% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
128 000310 安信永利信用债券A 2024-10-16 1.4144 2.40% 3.62% 关闭 关闭 关闭 未开通 档案 点评
129 000149 华安双债添利债券A 2024-10-16 1.3258 -0.02% 2.68% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
130 000764 万家货币E 2024-10-16 -- 0.44% 1.54% 关闭 关闭 打开 开通 档案 点评
131 001069 华泰柏瑞消费成长混合 2024-10-16 1.7050 10.28% 19.40% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
132 001104 华安新丝路主题股票A 2024-10-16 1.2470 6.04% -16.48% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
133 001244 华泰柏瑞量化智慧混合A 2024-10-16 1.4359 8.81% 6.69% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
134 001300 大成睿景灵活配置混合A 2024-10-16 2.1290 -1.21% 12.76% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
135 001368 兴业稳固收益一年理财债券 2024-10-16 1.0042 0.55% 1.40% 关闭 关闭 关闭 未开通 档案 点评
136 001287 安信优势增长混合A 2024-10-16 2.4580 9.57% 13.05% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
137 001311 华安新回报混合A 2024-10-16 1.5273 0.36% 3.20% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
138 001621 国金金腾通货币C 2024-10-16 -- 0.26% 0.94% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
139 001400 安信鑫安得利混合C 2024-10-16 1.1987 0.65% 3.57% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
140 001445 华安国企改革主题灵活配置混合A 2024-10-16 2.6930 3.02% 1.51% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
141 001800 华安新乐享灵活配置混合A 2024-10-16 1.5193 1.67% 3.10% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
142 001398 华泰柏瑞健康生活混合 2024-10-16 1.0940 -3.36% -11.49% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
143 002106 德邦福鑫C 2024-10-16 1.1543 -2.66% -18.23% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
144 002091 华泰柏瑞新利混合C 2024-10-16 1.5645 1.65% 6.44% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
145 002179 华安事件驱动量化混合A 2024-10-16 1.7130 7.26% 16.45% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
146 002181 华安大安全混合A 2024-10-16 2.0390 13.72% 2.88% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
147 002335 汇丰晋信大盘波动股票C 2024-10-16 1.4431 7.66% 3.44% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
148 002534 华安稳固收益债券A 2024-10-16 1.2550 0.64% 3.55% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
149 002364 华安安康灵活配置混合C 2024-10-16 1.6568 3.74% 7.04% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
150 002710 红塔红土人人宝货币B 2024-10-16 -- 0.40% 1.40% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
151 019782 嘉实创新动力混合发起式A3 2024-10-16 1.2239 20.32% 22.66% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
152 020107 兴业安保优选混合C 2024-10-16 1.5768 7.68% 0.22% 打开 打开 关闭 未开通 档案 点评
153 020145 西部利得沣淳三个月定开债券A 2024-10-16 1.0145 0.49% -- 关闭 关闭 关闭 未开通 档案 点评
154 020163 华安睿信优选混合C 2024-10-16 1.1865 10.96% -- 关闭 关闭 关闭 未开通 档案 点评
155 020208 华安中债0-3年政金债指数C 2024-10-16 1.0198 0.61% 2.73% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
156 020176 国泰君安稳债增利债券发起C 2024-10-16 1.0076 0.30% -- 打开 打开 打开 开通 档案 点评
157 020500 广发中证港股通非银ETF发起式联接A 2024-10-16 1.2543 28.28% -- 关闭 关闭 关闭 未开通 档案 点评
158 020596 太平恒泰三个月定开债C 2024-10-16 1.0252 0.65% -- 关闭 关闭 关闭 未开通 档案 点评
159 020698 国泰君安科创板量化选股股票发起A 2024-10-16 1.0874 14.66% -- 打开 打开 打开 开通 档案 点评
160 020730 华安中证全指软件开发ETF发起式联接C 2024-10-16 1.0758 40.02% -- 关闭 关闭 关闭 未开通 档案 点评
161 020991 西部利得合赢债券E 2024-10-16 1.0625 0.48% -- 打开 打开 打开 开通 档案 点评
162 021172 华安北证50成份指数发起式A 2024-10-16 1.3745 -- -- 关闭 关闭 关闭 未开通 档案 点评
163 022083 华安中证有色金属矿业主题指数发起式A 2024-10-16 1.0108 -- -- 关闭 关闭 关闭 未开通 档案 点评
164 022128 华安纯债债券E 2024-10-16 1.0761 -- -- 打开 打开 打开 开通 档案 点评
165 022208 华安稳固收益债券E 2024-10-16 1.2010 -- -- 打开 打开 打开 开通 档案 点评
166 040002 华安中国A股增强指数 2024-10-16 0.7139 8.33% 1.55% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
167 040007 华安中小盘成长混合 2024-10-16 2.6085 6.14% 14.75% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
168 040012 华安强化收益债券A 2024-10-16 1.1764 4.90% 3.63% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
169 040016 华安行业轮动混合 2024-10-16 2.0769 6.63% -0.48% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
170 040020 华安升级主题混合A 2024-10-16 1.6830 6.65% -0.88% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
171 070021 嘉实主题新动力混合 2024-10-16 1.9670 -2.43% -13.58% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
172 070006 嘉实服务增值行业混合 2024-10-16 5.7600 7.50% -0.02% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
173 040022 华安可转债债券A类 2024-10-16 1.8230 4.77% 4.23% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
174 070032 嘉实优化红利混合A 2024-10-16 1.3790 6.65% 2.00% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
175 159717 ESGETF 2024-10-16 0.8680 9.86% 12.13% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
176 159581 万家中证红利ETF 2024-10-16 1.0435 4.72% -- 打开 打开 打开 开通 档案 点评
177 159620 华夏中证智选500成长创新策略ETF 2024-10-16 0.8840 12.50% 6.93% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
178 159663 华夏中证机床ETF 2024-10-16 0.8690 11.44% -8.42% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
179 159562 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 2024-10-16 1.3157 -7.81% -- 打开 打开 打开 开通 档案 点评
180 159647 中药ETF 2024-10-16 0.9935 5.49% -6.70% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
181 159532 易方达中证2000ETF 2024-10-16 0.9614 17.85% -7.42% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
182 159673 鹏华沪深300ETF 2024-10-16 1.0207 10.14% 14.06% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
183 159814 西部利得创业板大盘ETF 2024-10-16 0.3928 22.64% 13.20% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
184 159783 华夏中证科创创业50ETF 2024-10-16 0.5318 16.73% 7.07% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
185 159865 国泰中证畜牧养殖ETF 2024-10-16 0.5520 -4.32% -17.33% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
186 159885 鹏华低碳ETF 2024-10-16 0.5924 7.47% 3.77% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
187 159869 华夏中证动漫游戏ETF 2024-10-16 0.9486 27.18% -6.76% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
188 159888 华夏中证智能汽车主题ETF 2024-10-16 0.9562 5.32% -0.16% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
189 159908 博时创业板ETF 2024-10-16 1.8769 20.24% 8.89% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
190 159993 龙头券商 2024-10-16 1.1496 38.81% 21.78% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
191 160727 嘉实创业板两年定期混合 2024-10-16 0.9871 35.05% 19.14% 关闭 关闭 关闭 未开通 档案 点评
192 167702 德邦量化优选股票A 2024-10-16 1.0376 6.14% -17.00% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
193 510370 300指数ETF 2024-10-16 0.8442 9.18% 12.32% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
194 510680 万家上证50ETF 2024-10-16 2.7276 9.64% 15.99% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
195 510410 博时上证自然资源ETF 2024-10-16 1.2582 -1.01% 16.55% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
196 510630 华夏消费ETF 2024-10-16 0.9238 6.39% -4.02% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
197 510050 华夏上证50ETF 2024-10-16 2.7545 10.10% 16.52% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
198 511670 华泰紫金天天金货币ETFA 2024-10-16 -- 0.38% 1.38% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
199 512760 国泰CES半导体芯片行业ETF 2024-10-16 0.9754 13.87% 8.68% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
200 513010 易方达恒生科技ETF(QDII) 2024-10-16 0.6085 21.58% 18.39% 打开 打开 打开 开通 档案 点评