定投优选基金

好买基金研究中心 层层筛选优质基金

主动管理型

主动选股 | 积极投资

123.12%~134.56%

主动管理基金 定投3年收益区间

被动指数型

跟踪指数 | 费率更低

99.12%~124.56%

被动指数基金 定投3年收益区间

定投排行榜

超百万用户都在定投的 高人气基金

排名 基金名称 基金类型 日涨幅 近1年收益 购买人数 操作
TOP1 富国低碳环保混合 混合型 0.17% -7.60% 18667 立即定投
TOP2 汇添富移动互联股票A 股票型 -1.79% -6.31% 18009 立即定投
TOP3 长信量化先锋混合A 混合型 -0.35% -2.05% 15357 立即定投
TOP4 广发纯债债券C 债券型 0.03% 4.86% 13929 立即定投
TOP5 兴全轻资产混合(LOF) 混合型 -0.56% -5.87% 10627 立即定投
TOP6 新华行业灵活配置混合A 混合型 -0.16% -21.83% 10311 立即定投
TOP7 易方达科讯混合 混合型 -2.07% 16.38% 9177 立即定投
TOP8 银河定投宝腾讯济安指数 指数型 0.36% 5.53% 7993 立即定投
TOP9 建信中证500指数增强A 指数型 -0.26% -1.08% 7968 立即定投
TOP10 大摩多因子策略混合 混合型 -0.09% -7.59% 6108 立即定投
扫一扫下载好买基金开启手机定投
  • 随时随地轻松定投
  • 3000只基金定投费率1折
  • 支持日、周、月定投

新手红包288好豆,还有更多福利等你拿

暂不下载好买基金APP

在网站定投